JOB CAREER VACANCY (LOWONGAN KERJA & KARIR)


May 19, 2007

PENGUMUMAN SELEKSI TERTULIS PENERIMAAN CPNS DEPHUB

(JAKARTA, MEDAN, SEMARANG, SURABAYA, DENPASAR DAN MAKASSAR)
FORMASI TAHUN 2005 TINGKAT SARJANA, YANG DISELENGGARAKAN PADA 6 LOKASI
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
HASIL NASIONAL SELEKSI TERTULIS PENERIMAAN CPNS DEPHUB
REPUBLIK INDONESIA
P E N G U M U M A N
Nomor : PM. 6 Tahun 2006
S-2 Dokter Umum S-2 Dokter Gigi
1 00064 1 00034
2 00007 2 00038
3 00051 3 00030
4 00091 4 00035
5 00050
6 00048
7 00010
8 00001
9 00062
10 00049
11 00109
12 02850
13 02835
14 00069
15 00019
16 02836
S-2 Transportasi
1 00043
2 00045
1
S-1 Hukum Perdata S-1 Hk. Internasional S-1 Hukum Pidana
1 01643 1 00082 1 00196
2 02281 2 01706 2 01670
3 01621 3 01699 3 00192
4 01613 4 01700 4 00197
5 02291 5 01705 5 00205
6 00142 6 00224 6 02340
7 00137 7 01702 7 04226
8 02844 8 01704 8 04238
9 03013 9 04258 9 02323
10 00198 10 01707 10 01668
11 00159 11 04260 11 02331
12 01624 12 04257 12 01680
13 00152 13 00201
14 01623 S-1 Hk. Tata Negara 14 01656
15 00141 1 01687 15 01657
16 04232 2 00214 16 01681
17 01637 3 00216 17 01664
18 01645 4 02360 18 01648
19 01612 5 02355 19 00210
20 02290 6 01696 20 01659
21 03823 7 01683 21 01677
22 03030 8 02347 22 00208
23 00158 9 01686 23 03846
24 00154 10 01690 24 03053
25 01628 11 02344 25 01660
26 03002 12 02352 26 02332
13 02366
14 00081
15 01685
16 02365
2
S-1 Ekonomi Akuntansi S-1 Ek. Manajemen
1 01819 1 03250
2 02409 2 02477
3 01770 3 01863
4 00337 4 00574
5 01776 5 00529
6 01778 6 00681
7 01786 7 00512
8 01839 8 00677
9 02441 9 04482
10 01772 10 02847
11 02415 11 00676
12 01841 12 01866
13 00408 13 03259
14 00340 14 04525
15 02407 15 00641
16 01797 16 00672
17 01760 17 00525
18 00328 18 00536
19 02425 19 03809
20 00448 20 00665
21 01837 21 02839
22 00357 22 02856
23 00507 23 01883
24 00493 24 02838
25 01782 25 00591
26 03182 26 02461
27 02410 27 00666
28 00509 28 01862
29 01804 29 00551
30 00506 30 03244
31 01806
32 00396
3
33 01810 S-1 Ek. Pembangunan
34 02935 1 00697
35 02854 2 00696
36 01824 3 00712
37 01817 4 00691
38 00392
39 02446
40 04396
41 02408
42 04352
4
S-1 Statistik S-1 Komunikasi
1 01931 1 01410
2 01930 2 02275
3 02494 3 02258
4 02960 4 01414
5 01929 5 02840
6 02492 6 02271
7 02489 7 01426
8 01922 8 01446
9 01926 S-1 Sastra Inggris
10 02490 1 01741
11 00087 2 01744
12 02487 3 00293
13 02959 4 02392
14 00083 5 03099
S-1 Manajemen SDM 6 01738
1 01375 7 04273
2 01376 8 03084
3 01378 9 01746
4 01377 10 01749
S-1 Adm. Negara 11 00284
1 02230 12 02395
2 01338 13 01734
3 02215 14 04280
4 02236 15 03091
5 02225 16 01748
6 02221 17 03079
7 02223 18 01747
8 02224
9 02817
10 01342
11 02786
12 02792
5
13 02222 S-1 Psikologi
14 02249 1 00228
15 02809 2 00236
16 02797 3 01714
17 02795 4 01719
18 02242 5 01716
19 02810 6 00229
20 04821 7 01711
21 02232 8 00239
22 02803 9 02376
23 04808 10 00234
24 02234 S-1 Hub. Internasional
25 01334 1 01531
26 01336 2 01559
27 02233 S-1 Sosial
28 02790 1 01366
29 02802 2 01369
30 03568
6
S-1 Manaj. Informatika S-1 Tek. Informatika
1 00798 1 00935
2 02513 2 02597
3 00761 3 02563
4 01941 4 02564
5 00790 5 00946
6 02841 6 00934
7 01950 7 00949
8 00759 8 02606
S-1 Teknik Sipil 9 00952
1 00831 10 00928
2 00843 11 02569
3 00917 12 02595
4 00842 13 03972
5 00829 14 03312
6 03553 15 00972
7 00816 16 02036
8 03486 17 00930
9 04570 18 02601
10 02001 19 00921
11 00837 20 04674
12 03556 21 00950
13 04597 22 03981
14 01992
15 02008 S-1 Teknik Planalogi
16 00846 1 00998
17 02007 2 00995
18 02543 3 01004
19 02011 4 00999
20 02023 5 00985
21 00916 6 00991
22 02549
23 00883
7
24 02012
25 04621
26 02537
27 02021
28 00855
29 00828
30 02535
31 01956
32 01981
33 03540
34 01990
35 01979
36 04559
37 00852
38 00854
39 01963
40 04632
41 00848
42 04122
43 00838
44 02518
8
S-1 Tek. Telekomunikasi S-1 Teknik Komputer
1 01162 1 04728
2 02736 2 02974
3 02993 3 01179
4 02987 4 02971
5 04200 5 02150
6 04209 6 02143
7 02131 7 02147
8 01154 8 02040
9 02979 9 02144
10 01159 10 02151
11 01160 11 02142
12 04205 12 02972
13 02740 13 01175
14 02983 14 01193
15 04211 15 01195
16 04186 16 01189
17 02140 17 01180
18 01168 18 01188
19 02132 19 03986
20 02130 20 01194
S-1 Tek. Perkapalan 21 02970
1 02708 22 02149
2 02716 23 01190
3 01145 24 02148
4 02127 S-1 T. Elektro/arus lemah
5 01132 1 02679
6 01142 2 02077
7 02730 3 03953
8 02728 4 01032
9 02707 5 02689
10 01147 6 01029
11 04080 7 02079
9
12 04722 8 03955
13 02714 9 02662
14 02693 10 01075
15 02717 11 01063
16 01135 12 01052
17 02692 13 02048
18 04060 14 02062
S-1 Teknik Mesin 15 02623
1 02209 16 01048
2 02752 17 01018
3 01213 18 01035
4 02758 19 02963
5 04785 20 02061
6 02173 21 01070
7 03446 22 03949
8 01210 23 02687
9 02747 24 03943
10 04736 25 02060
11 04034 26 03952
12 03478 27 01026
13 01226 28 01059
14 01265 S-1 T. Elektro/arus kuat
15 04802 1 03894
16 02779 2 01091
17 02782 3 02112
18 01214 4 03907
19 01296 5 03897
20 02199 6 01087
21 02773 7 02682
22 02785 8 01120
23 01208 9 01096
24 02194 10 01114
25 02212 11 01084
10
26 02180 12 02650
27 01276 13 04713
28 02759 14 01119
29 02757 15 02680
30 02780 16 03914
31 04732 17 03909
32 02745 18 02108
33 02181 19 01121
34 01239 20 02652
35 01201 21 02683
36 02763 22 03902
37 03412 23 03873
38 04021 24 03879
39 03472 25 01099
40 02187 26 03928
41 03444
42 01267 S-1 Tek. Penerbangan
43 02203 1 01388
44 02741 2 01392
S-1 Arsitek/Desain 3 01389
1 02500 4 01386
2 00731
3 03645 S-1 Teknik Lingkungan
4 00734 1 01575
5 02499 2 01586
6 03649 3 01566
7 02507 4 01577
8 02497
11
ANT II Nautika + Strata B D.IV ALLU/ATC
1 01470 1 01589
2 01461 2 01599
3 01456 3 01591
4 02827 4 01592
5 01481 5 01590
6 01483 6 01593
7 02828 7 01603
8 01471 8 01600
9 01452 9 01597
10 01450 10 01594
11 02826 11 01595
12 02278 12 01598
13 01480 13 01602
14 02829 14 01601
15 01494 ATT II Teknika + Strata B
16 01486 1 01495
17 02276 2 01507
18 01464 3 01485
19 01460 4 02832
20 01465 5 01501
21 01451 6 02831
22 01454 7 02280
23 01473 8 01502
24 01488 9 01503
25 01463 10 01496
26 01479 11 01493
12 02830
D.IV Transportasi Darat 13 01497
1 01297 14 02279
2 01329 15 01492
3 01311 16 01500
4 01327 17 01498
12
18 03631
19 01490
D.IV ATNU/Nav. udara 20 03628
1 01511 21 01506
2 01518 22 03630
3 01509 23 01477
4 01516 24 03629
25 01504
26 03632
27 01499
28 01491
13
1
2
a.
b.
3
4
5 KEPUTUSAN PANITIA TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT.
Jakarta, 2 Maret 2006
CATATAN :
JAKARTA PADA TANGGAL 6 MARET 2006, BERTEMPAT DI
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, JL. MEDAN MERDEKA
BARAT NO. 8, JAKARTA PUSAT
SEMARANG, SURABAYA, MEDAN, MAKASSAR DAN
DENPASAR PADA TANGGAL 8 MARET 2006, BERTEMPAT
DI MASING-MASING LOKASI TEMPAT PENGAMBILAN
TANDA PESERTA SELEKSI
APABILA TERLAMBAT HADIR LEBIH DARI 15 MENIT DIANGGAP
MENGUNDURKAN DIRI
KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA PAPAN
PENGUMUMAN DI LOKASI PENGAMBILAN TANDA PESERTA
SELEKSI MASING-MASING KOTA
UNTUK JAKARTA DAPAT DILIHAT DI BADAN DIKLAT
PERHUBUNGAN, JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 5, JAKARTA
PUSAT
PELAMAR YANG LULUS TEST TERTULIS BERHAK MENGIKUTI
TEST KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN DENGAN MEMBAWA
KARTU ASLI TANDA PESERTA SELEKSI
PELAKSANAAN TEST KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN DIMULAI
PUKUL 07.00 WAKTU SETEMPAT (MEMBAWA PENSIL 2B,
BALLPOINT DAN ALAS / PAPAN UNTUK MENULIS)
WAHJU SATRIO UTOMO,SH, M.Si
NIP. 120138157
PANITIA PENGADAAN CPNS TINGKAT SARJANA DEPHUB
FORMASI TAHUN 2005
TTD
KOORDINATOR,